Ngày nay vai trò của Máy lọc nước đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình đặc biệt là ở các thành phố lớn và các khu vực nước bị nhiễm phèn, cặn canxi, đá vôi, Asen,…. Bởi sự ôi nhiễm môi trường, ôi nhiễm nguồn nước ( nguồn nước mặt và nước ngầm ) ngày càng nghiêm trọng dẫn đến các căn bệnh quái các như ung thư, bệnh tả, bệnh giun sán, viêm nhiễm đường ruột,….
Ở thời điểm hiện tại để mua một chiếc máy lọc nước tốt và chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn của bộ y tế là chuyên vô cùng đơn giản. Nhưng để chiếc máy lọc nước đó hoạt động hiệu quả, chất lượng nước đầu ra luôn đảm bảo đạt TCVS theo QCVN 6-1:2010/BYT thì còn phải phụ thuộc vào việc thay lõi lọc định kì đúng thời gian của từng dòng máy, tùy theo nguồn nước đầu vào và lượng nước sử dụng hằng ngày nhiều hay ít
Việc thay lõi không chiếm nhiều thời gian và không quá phức tạp nhưng không phải ai cũng biết cách thay thế. Chính vì vậy nên chúng thôi đã đòa tạo một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm việc nhiệt tình, tâm huyết để giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn về sữa chữa hoẵc thay thế lõi lọc chính hãng định kỳ
Dưới đây là bảng giá và thời gian thay lõi lọc nước định kỳ của các hãng máy phổ biến
Bảng giá thay thay thế lõi lọc nước Kangaroo 2018
STT | Tên lõi | Thời gian thay thế | Gía thay thế |
1 | Lõi số 1 sợi PP 5 micro | 3-6 tháng | 100.000 |
2 | Lõi số 2 than hoạt tính | 6-9 tháng | 150.000 |
3 | Lõi số 3 sợi PP 1 micro | 9-12 tháng | 100.000 |
4 | Màng lọc RO | 36-60 tháng | 700.000 |
5 | Lõi 5 Nano Sliver | 18-24 tháng | 330.000 |
6 | Lõi 6 ( 3 trong 1 tạo oxy ) | 24 tháng | 450.000 |
7 | Lõi số 7 Alkaline | 24-32 tháng | 550.000 |
8 | Lõi 8 đá Maifan | 36 tháng | 650.000 |
9 | Lõi 9 ORP | 36 tháng | 650.000 |
10 | Bóng đèn UV | 250.000 |
Bảng giá thay thay thế lõi lọc nước Karofi 2018
STT | Tên lõi | Thời gian thay thế | Gía thay thế |
1 | Lõi số 1 sợi PP 5 micro | 3-6 tháng | 100.000 |
2 | Lõi số 2 than hoạt tính | 6-9 tháng | 150.000 |
3 | Lõi số 3 sợi PP 1 micro | 9-12 tháng | 100.000 |
4 | Màng lọc RO | 36-60 tháng | 700.000 |
5 | Lõi Cacbon T33 | 12-18 tháng | 300.000 |
6 | Lõi Nano sliver | 24 tháng | 350.000 |
7 | Lõi Alkaline | 24 tháng | 550.000 |
8 | Lõi tạo vị | 30 tháng | 650.000 |
9 | Bóng đèn UV | 250 |
Bảng giá thay thay thế lõi lọc nước Geyser 2018
STT | Tên lõi | Thời gian thay thế | Gía thay thế |
1 | Lõi 1 Than hoạt tính | 6-8 tháng | 100.000 |
2 | Lõi 2 Cation | 8-10 tháng | 200.000 |
3 | Lõi 3 Nano Aragon | 3-5 năm | 800.000 |
4 | Lõi 4 Than hoạt tính Activated Carbon | 12 -18 tháng | 250.000 |
5 | Đá khoáng Maifan | 12 – 18 tháng | 250.000 |
6 | Lõi 6 Alkaline | 18 – 24 tháng | 250.000 |
7 | Lõi 7 lõi Oxy | 18 – 24 tháng | 300.000 |
8 | Lõi Nano Silver | 24 tháng | 350.000 |
9 | Lõi khoáng ODF | 24-30 tháng | 450.000 |
Bán hàng chính hãng, phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo, giá cả hợp lí cam kết tất cả các lõi lọc thay thế đều là hàng chính hãng, xuất xứ rõ ràng.
Đê biết thêm giá và thời gian thay lõi lọc nước của các dòng máy khác xin vui lòng liên hệ : 0961.529.669
Hình ảnh khách hàng thực tế :

